商品の詳細:
|
チップセット: | BlueNRG 132 | サイズ: | 12.5*18.5*2.6mm |
---|---|---|---|
TX力: | 8dBm | 現在のTX: | 14.5mA |
Rxの感受性: | -88dBm | RXの流れ: | 7.7mA |
睡眠の消費電流: | 0.5μA | 入力/出力: | 15 |
Protocal: | BLE4.2 | アンテナ: | IPEXのコネクターかPCBのアンテナ |
実用温度: | -30~85℃ | 作動のVolatge: | 1.7~3.6V |
ブランド名: | Cansec Wireless | ||
ハイライト: | BlueNRG Bluetooth 1つの4.2モジュール,8dBm Bluetooth 4.2モジュール,Cansec無線BLE132SA/UA-A |
BLE132SA/UA-A ST BlueNRG-1 BLE4.2 2.4GHzスマートな家の身につけられる装置低負荷モジュール
パワー消費量場合の活動的ではないDC-DCのコンバーター
変数 | 分 | タイプ | 最高 | 単位 | |
作動の電圧 | 1.7 | - | 3.6 | V | |
実用温度 | -30 | - | 85 | ℃ | |
消費電流 |
スタンバイ | - | 0.5 | - | uA |
モードを受け取りなさい | - | 14.5 | - | mA | |
送信しなさいモード(8dBm)を | - | 28.8 | - | mA | |
TX力 | - | 7 | 8 | dBm | |
RXの感受性 | - | - | -88 | dBm |
パワー消費量場合のDC-DCのコンバーターの能動態
変数 | 分 | タイプ | 最高 | 単位 | |
作動の電圧 | 1.7 | - | 3.6 | V | |
実用温度 | -30 | - | 85 | ℃ | |
消費電流 |
スタンバイ | - | - | 1 | uA |
モードを受け取りなさい | - | 7.7 | - | mA | |
送信しなさいモード(8dBm)を | - | 15.1 | - | mA | |
TX力 | - | - | dBm | ||
RXの感受性 | - | - | -88 | dBm |
BLE132SA/UA-A ST BlueNRG-1 BLE4.2 2.4GHzスマートな家の身につけられる装置低負荷モジュール
·適性、健康およびスポーツ
·医学消費者
·家および産業オートメーション
·助けられた生活
PCペリフェラル
コンタクトパーソン: Sarolyn Kong