商品の詳細:
|
サイズ: | 20*30*3mm | TX力: | 868MHz:12.5dBm /2.4G:3dBm |
---|---|---|---|
Rxの感受性: | 868MHz:- 96dBm /2.4G:- 96dBm | 現在のTX: | 868MHz:41mA /2.4G:11.1mA |
RXの流れ: | 868MHz:8.5mA /2.4G:8.5mA | スタンバイの流れ: | 3μA |
チップセット: | テキサス・インスツルメントcc2652RB | ||
ハイライト: | Iot Rf Wifi Bluetoothの低負荷モジュール,チタニウムCc2652 Bluetoothの低負荷モジュール,AN2652RBSA-A |
チタニウムCC2652のチップセットが付いているAN2652RB ZigBee 3.0の糸BLEの複数の議定書モジュール
変数 | 分 | タイプ | 最高 | 単位 | |
作動の電圧 | 1.8 | - | 3.8 | V | |
実用温度 | -20 | - | +70 | ℃ | |
現在 消費 |
休眠モード | - | 1 | uA | |
モードを受け取りなさい | - | 6.9 | - | mA | |
モードを送信しなさい | - | 9.6 | - | mA | |
TX力(キャリアのために) | - | 4 | dBm | ||
RXの感受性(Lora調節のために) | - | - | -97 | dBm | |
間隔 | 150 | m |
チタニウムCC2652のチップセットが付いているAN2652RB ZigBee 3.0の糸BLEの複数の議定書モジュール
CC2652R装置は糸のための多重プロトコルの無線2.4GHz MCU、Zigbee®、ローパワーBluetooth® 5、IEEE 802.15.4gのIPv6可能でスマートな目的(6LoWPAN)、WiSUN®、およびチタニウムの15.4積み重ねを含むプロプラエタリー システム、である。
CC2652R装置は費用効果が大きく、超低い力、2.4GHzおよび副1GHz RF装置のためのSimpleLink™ MCUのプラットホームのメンバーである。80KBまでのの1μAそして同等保護されたRAMの保持の下のまさに低く活動的なRFおよびマイクロ制御回路(MCU)流れおよび睡眠は適用の小さい硬貨の細胞の長期の仕事で流れ収穫する優秀な電池の寿命およびサポート エネルギーを提供する。
パッド数 | 名前 | Pinのタイプ | 記述 |
1 | NC | 接続してはいけない | 接続してはいけない |
10、38 | GND | 力 | GNDに接続しなさい |
11 | VCC | 力 | +3V3 |
2 | DIO0 | デジタル | GPIO |
3 | DIO1 | デジタル | GPIO |
4 | DIO2 | デジタル | GPIO |
5 | DIO3 | デジタル | GPIO |
6 | DIO4 | デジタル | GPIO |
7 | DIO5 | デジタル | GPIOの高ドライブ機能 |
8 | DIO6 | デジタル | GPIOの高ドライブ機能 |
9 | DIO7 | デジタル | GPIOの高ドライブ機能 |
12 | DIO8 | デジタル | GPIO |
13 | DIO9 | デジタル | GPIO |
14 | DIO10 | デジタル | GPIO |
15 | DIO11 | デジタル | GPIO |
16 | DIO12 | デジタル | GPIO |
17 | DIO13 | デジタル | GPIO |
18 | DIO14 | デジタル | GPIO |
19 | DIO15 | デジタル | GPIO |
22 | DIO16 | デジタル | GPIO、JTAG_TDOの高ドライブ |
パッド数 | 名前 | Pinのタイプ | 記述 |
23 | DIO17 | デジタル | GPIO、JTAG_TDIの高ドライブ 機能 |
24 | DIO18 | デジタル | GPIO |
25 | DIO19 | デジタル | GPIO |
26 | DIO20 | デジタル | GPIO |
27 | DIO21 | デジタル | GPIO |
28 | DIO22 | デジタル | GPIO |
30 | DIO23 | デジタルかアナログ | GPIOのアナログの機能 |
31 | DIO24 | デジタルかアナログ | GPIOのアナログの機能 |
32 | DIO25 | デジタルかアナログ | GPIOのアナログの機能 |
33 | DIO26 | デジタルかアナログ | GPIOのアナログの機能 |
34 | DIO27 | デジタルかアナログ | GPIOのアナログの機能 |
35 | DIO28 | デジタルかアナログ | GPIOのアナログの機能 |
36 | DIO29 | デジタルかアナログ | GPIOのアナログの機能 |
37 | DIO30 | デジタルかアナログ | GPIOのアナログの機能 |
20 | JTAG_TMSC | デジタル | JTAG TMSCの高ドライブ機能 |
21 | JTAG_TCKC | デジタル | JTAG TCKC |
29 | RESET_N | デジタル | 再調節された、活動的な低速。内部懸垂 |
コンタクトパーソン: Sarolyn Kong