|
商品の詳細:
|
| サイズ: | 15mm*22mm*3.2mm | TX力: | 13dBm |
|---|---|---|---|
| Rxの感受性: | -124dBm | 現在のTX: | 25mA |
| RXの流れ: | 5.5mA | スタンバイの流れ: | 1uA |
| アンテナ: | UFLのコネクター | チップセット: | テキサス・インスツルメント著CC1310 |
| 頻度: | 434/470/868/915MHz | 範囲: | 700m |
| 働くTempurature: | -20~+70℃ | ||
| ハイライト: | RF 434 MHz RTSモジュール,低い電力CC1310モジュール,UFLのコネクターRTSモジュール |
||
Cansecの低い電力CC1310 RF 434のMHz無線モジュール産業制御無線モジュール

Vbat=3.3V Fquency=434/470MHz
Cansecの低い電力CC1310 RF 434のMHz無線モジュール産業制御無線モジュール
![]()
![]()
![]()
|
パッド 数 |
名前 |
Pinのタイプ |
記述 |
| 1 | GND | 地上Pin | GNDに接続しなさい |
| 2 | DIO_1 | デジタル入力/出力 | GPIOのセンサーのコントローラー |
| 3 | DIO_2 | デジタル入力/出力 | GPIOのセンサーのコントローラー |
| 4 | DIO_3 | デジタル入力/出力 | GPIOのセンサーのコントローラー |
| 5 | DIO_4 | デジタル入力/出力 | GPIOのセンサーのコントローラー |
| 6 | DIO_5 | デジタル入力/出力 | GPIOのセンサーのコントローラー、高い駆動機構 |
| 7 | DIO_6 | デジタル入力/出力 | GPIOのセンサーのコントローラー、高い駆動機構 |
| 8 | DIO_7 | デジタル入力/出力 | GPIOのセンサーのコントローラー、高い駆動機構 |
| 9 | GND | 地上Pin | GNDに接続しなさい |
| 10 | VDD | 力 | 3.8V主要な破片の供給への1.8V |
| 11 | DIO_8 | デジタル入力/出力 | GPIO |
| 12 | DIO_9 | デジタル入力/出力 | GPIO |
| 13 | DIO_10 | デジタル入力/出力 | GPIO |
| 14 | DIO_11 | デジタル入力/出力 | GPIO |
| 15 | DIO_12 | デジタル入力/出力 | GPIO |
| 16 | DIO_13 | デジタル入力/出力 | GPIO |
| 17 | DIO_14 | デジタル入力/出力 | GPIO |
| 18 | DIO_15 | デジタル入力/出力 | GPIO |
| 19 | JTAG_TMSC | デジタル入力/出力 | JTAG TMSCの高い駆動機構 |
| 20 | JTAG_TCKC | デジタル入力/出力 | JTAG TCKC |
| 21 | DIO_16 | デジタル入力/出力 | GPIO、JTAG_TDOの高い駆動機構 |
| 22 | DIO_17 | デジタル入力/出力 | GPIO、JTAG_TDIの高い駆動機構 |
| 23 | DIO_18 | デジタル入力/出力 | GPIO |
| 24 | DIO_19 | デジタル入力/出力 | GPIO |
| 25 | DIO_20 | デジタル入力/出力 | GPIO |
| 26 | DIO_21 | デジタル入力/出力 | GPIO |
| 27 | DIO_22 | デジタル入力/出力 | GPIO |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Sarolyn Kong