|
商品の詳細:
|
| 全面的なサイズ: | 15mm*22mm (+25mmのアンテナ) *3.2mm | TX力: | 13dBm |
|---|---|---|---|
| Rxの感受性: | -124dBm | 現在のTX: | 25mA |
| RXの流れ: | 5.5mA | スタンバイの流れ: | 1uA |
| アンテナ: | 螺旋形のコネクター | チップセット: | テキサス・インスツルメントCC1310 |
| 働く頻度: | 434/470/868/915MHz | 範囲: | 400m (434MHz)/700m (868/915MHz) |
| 定常電圧: | 1.8~3.8v | ||
| ハイライト: | UART 868 Mhz RFモジュール,チタニウムCC1310 868 Mhz RFモジュール,700m 868mhzモジュール |
||
テキサス・インスツルメントcc1310のチップセットが付いているAN1310UA-Eの潜水艦GHzモジュール
Cansec 868mhz 1Wのトランシーバー モジュールのチタニウムCC1310 UART無線Rfの送信機の受信機モジュール

Vbat=3.3V Fquency=434/470MHz
テキサス・インスツルメントcc1310のチップセットが付いているAN1310UA-Eの潜水艦GHzモジュール
433-、433-、868-、915 -主義およびSRDシステム
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Sarolyn Kong