商品の詳細:
|
サイズ: | 18.2*33*2.8mm | TX力: | 16.5dBm |
---|---|---|---|
RXの感受性: | -95dBm | TX電流 2.4GHz: | 380mA |
RX電流 2.4GHz: | 77mA | スタンバイの流れ: | 1uA |
アンテナタイプ: | PCBアンテナ / IPEXコネクタ | チップセット: | CC3200 by TI |
TX 現在の5G: | 470mA | RX電流 5GHz: | 87mA |
製品タイプ: | Wifi デュアルバンド モジュール | 稼働電圧: | 2.5~3.6v |
動作温度: | -20~+70℃ | ||
ハイライト: | 2.5Ghz IoT Wifiモジュール,5Ghz IoT Wifiモジュール,Cansec IoTのトランシーバー |
Cansec IoT トランシーバー 2.4Ghz & 5Ghz Wifi モジュール Ipv4 & Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 スマートホーム用 Wifi モジュール
Cansec IoT トランシーバー 2.4Ghz & 5Ghz Wifi モジュール Ipv4 & Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 スマートホーム用 Wifi モジュール
購入リンク↓↓↓
TA3235は,WIFIモジュールです.CC3235S/CC3235SF Wi-Fi 無線 MCUソフトウェアとハードウェアの設計リソースは,エンジニアリングの労力を削減し,市場への時間を短縮します.開発者や顧客がクラウド接続機能が速く.
詳細については,当社の製品データシートを参照してください.
パッド番号 | 名前 | ピンタイプ | 記述 | CC3235 Pkg ピンの番号 |
1 | GND | 固定ピン | GND に接続する | |
2 | RF2.4G | アリ | 2.4G出力 | |
3 | GND | 固定ピン | GND に接続する | |
4 | GND | 固定ピン | GND に接続する | |
5 | GND | 固定ピン | GND に接続する | |
6 | nRESET | 私は |
マスターチップ リセット入力 アクティブロー入力 内部の引力 |
32 |
7 | SOP02 | オー | 設定 感知電源 | 21 |
8 | SOP01 | オー |
構成 感知力 5 GHz スイッチ制御 |
34 |
9 | SOP00 | オー |
構成 感知力 5 GHz スイッチ制御 |
35 |
10 | NC | - | - | - |
11 | NC | - | - | - |
12 | NC | - | - | - |
13 | GND | 固定ピン | GND に接続する | |
14 | GND | 固定ピン | GND に接続する | |
15 | VCC | パワー | チップ供給電圧 (VBAT) | 10,37,39,44,47,54 |
16 | VCC | パワー | ||
17 | GPIO30 | I/O | 一般用途の入力または出力 | 53 |
18 | DCDC_ANA2_SW_P | I/O |
アナログ2DCDC変換器 +ve スイッチングノード |
45 |
19 | GND | 固定ピン | GND に接続する | |
20 | GPIO00 | I/O | 一般用途の入力または出力 | 50 |
21 | GPIO01 | I/O | 一般用途の入力または出力 | 55 |
22 | GPIO02 | I/O |
アナログ入力 (最大1.5V) または 一般用途の入力または出力 |
57 |
23 | GPIO03 | I/O |
アナログ入力 (最大1.5V) または 一般用途の入力または出力 |
58 |
24 | GPIO04 | I/O |
アナログ入力 (最大1.5V) または 一般用途の入力または出力 |
59 |
25 | GPIO05 | I/O |
アナログ入力 (最大1.5V) または 一般用途の入力または出力 |
60 |
26 | GPIO06 | I/O | 一般用途の入力または出力 | 61 |
27 | GPIO07 | I/O | 一般用途の入力または出力 | 62 |
28 | GPIO08 | I/O | 一般用途の入力または出力 | 63 |
29 | GPIO09 | I/O | 一般用途の入力または出力 | 64 |
30 | GND | 固定ピン | GND に接続する | |
31 | GND | 固定ピン | GND に接続する | |
32 | GPIO10 | I/O | 一般用途の入力または出力 | 1 |
33 | GPIO11 | I/O | 一般用途の入力または出力 | 2 |
34 | GPIO12 | I/O | 一般用途の入力または出力 | 3 |
35 | GPIO13 | I/O | 一般用途の入力または出力 | 4 |
36 | GPIO14 | I/O | 一般用途の入力または出力 | 5 |
37 | GPIO15 | I/O | 一般用途の入力または出力 | 6 |
38 | GPIO16 | I/O | 一般用途の入力または出力 | 7 |
39 | GPIO17 | I/O | 一般用途の入力または出力 | 8 |
40 | GPIO22 | I/O | 一般用途の入力または出力 | 15 |
41 | JATG-TDI | I/O | JTAGインターフェース:データ入力 | 16 |
42 | JATG-TDO | I/O | JTAGインターフェース:データ出力 | 17 |
43 | GPIO28 | I/O | 一般用途の入力または出力 | 18 |
44 | JATG-TCK | I/O | JTAG / SWD インターフェース: 時計 | 19 |
45 | JATG-TMS | I/O |
JTAG / SWD インターフェース: モード選択またはSWDIO |
20 |
46 | GND | 固定ピン | GND に接続する | |
47 | RF 5G | アリ | 5G出力 | |
48 | GND | 固定ピン | GND に接続する |
コンタクトパーソン: Sarolyn Kong