サイズ: | 21.5*14.2*5.3mm | USBのタイプ: | USB 2.0 |
---|---|---|---|
議定書: | BLE 4.0 | チップセット: | チタニウムによるCC2540 |
範囲: | 15mに | ボード・レート: | 115200bps |
OTAのデータ転送速度: | 1Mbpsに | 調節モード: | GFSK |
ハイライト: | BLE 4.2 USBのドングル,チタニウムCC2540 Bluetoothの低負荷のドングル,115200bps bluetooth le dongle |
115200bps BLE 4.2 USBのドングルのチタニウムCC2540 Bluetoothの低負荷の無線IoTの解決
指定
変数 | 分 | タイプ | 最高 | 単位 | ||
作動の電圧 | - | 5 | - | V | ||
実用温度 | -30 | - | +85 | ℃ | ||
現在 消費 |
休眠モード | - | TBC | uA | ||
モードを受け取りなさい | - | TBC | mA | |||
モードを送信しなさい | - | TBC | mA | |||
TX力 | - | TBC | dBm | |||
RXの感受性(標準的なモード) | - | - | -87 | dBm |
コンタクトパーソン: Sarolyn Kong